Relación de personal por Categorías

En el siguiente conjunto de datos podrá encontrar la relación de personal de nuestra Empresa Pública desglosado por Categorías Profesionales en el conjunto de la empresa, a 23/11/2023.

A fecha 23/11/2023 no hay puestos vacantes.

 

CATEGORIA PROFESIONAL Nº TRABAJADORES POR CATEGORIA Fijos Temporales
ADMINISTRATIVO I 3 3 0
ADMINISTRATIVO II 22 21 1
COORD. MULTISECTORIAL 18 16 2
GESTOR DE RECURSOS 86 47 39
GESTOR OPERATIVO 16 16 0
DIRECTORES 4 4 0
DIRECTOR GERENTE 1 1 0
RESPONSABLES 11 11 0
TECNICO I 4 4 0
TECNICO II 12 11 1
TECNICO III 5 5 0
TECNICO II PDP C.O. 3 3 0
TECNICO III PDP 2 2 0
ENFERMERO ASISTENCIAL RECURSOS AEREOS 14 10 4
MEDICO ASISTENCIAL RECURSOS AEREOS 13 8 5
MEDICO COORDINADOR 47 22 25
ENFERMERO COORDINADOR 17 10 7
TECNICO II PDP SUC 2 2 0
TECNICO III PDP SUC 5 5 0
TECNICO EN
FARMACOVIGILANCIA(TECNICOS I)
2 2 0
TECNICO II DE ATENCION A LA
MUJER
11 6 5
ASISTENTE DIRECCIÓN GERENCIA 1 1 0
TECNICO I CAP 4 3 1
TECNICO II PDP U.I.D. 6 6 0
TECNICO III PDP U.I.D. 4 3 1
TOTAL 313 222 91

 

Página: Relación de personal por Categorías Fecha de impresión: 26/04/2024 - 19:53:46 UTC Última actualización: 24/11/2023 - 10:45:04 Fecha publicación: 21/01/2022 - 09:57:22 Fecha creación: 21/01/2022 - 09:57:22
Retroceso
Bloq Mayús Entrar
Mayús Mayús
  « » { } ~
Ir al contenido