PERSONAL ADSCRITO A LA ENCOMIENDA: – Las tareas propias encomendadas vienen realizándose con 14 trabajadores, cuyo coste laboral viene desglosado en la tabla de gastos expuestos en los costes del servicio. Los mismos desglosan las siguientes categorías:
CATEGORÍA | NÚMERO |
RESPONSABLE DE UNIDAD | 1 |
TÉCNICO III | 2 |
ADMINISTRATIVOS II | 8 |
GESTOR DE RECURSOS | 3 |
TOTAL PERSONAS | 14 |
COSTE DEL SERVICIO:
CONCEPTOS | IMPORTES |
COSTES DIRECTOS (Sin personal) | 263.992,87 |
COSTES PERSONAL | 333.078,60 |
TOTAL COSTES DIRECTOS | 597.071,47 |
COSTES INDIRECTOS | 93.573,22 |
COSTE TOTAL | 690.644,69 |
Personas o entidades adjudicatarias de las subcontrataciones efectuadas: No existen subcontratas.
Modificaciones y revisiones del presupuesto y precios; y liquidación final de la encomienda
Año 2021: No existen